- Início
- Produtos
Catálogo de produtos
Soluções Integradas 3D
- Documentação
- Serviços
- Eficiência Energética
- Vulcano
- Contactos
A nova gama de termoacumuladores elétricos PrimeAqua destaca-se pelo seu design moderno e pela sua versatilidade, ao oferecer capacidades dos 35 l aos 150 l.
O seu painel de comandos intuitivo e a possibilidade de controlar grau a grau a temperatura da água aumentam o grau de conforto dos utilizadores.
A sua instalação pode ser efetuada tanto na vertical, como na horizontal.
3 anos de Garantia.
Principais características:
• Instalação reversível (horizontal ou vertical), exceto modelos de 35l e de 150l
• Disponível em 35 l, 50 l, 75 l, 100 l,120 l e 150 l
• Resistência embainhada
• Controlo de temperatura grau a grau, até 70º C
• Cuba em aço vitrificado
• Isolamento em espuma de poliuretano
de densidade de 32 mm, sem CFC
• Botão ON/OFF
• Display indicador de temperatura e códigos de anomalia
• LED indicador de funcionamento
• Barra de montagem que permite uma fácil reposição
• Acessórios de montagem incluídos
• Design moderno
• Dimensões/Peso (vazio):
35 l: A 485 x Ø 486 mm; 15,7 kg
50 l: A 585 x Ø 486mm; 19,2 kg
75 l: A 810 x Ø 486 mm; 22,5 kg
100 l: A 960 x Ø 486 mm; 25,8 kg
120 l: A 1110 x Ø 486 mm; 29,3 kg
150 l: A 1329 x Ø 486 mm; 35 kg
| GAMA PRIMEAQUA | ES 035-5E | ES 050-5E | ES 075-5E | ES 100-5E | ES 120-5E | ES 150-5E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação Energética | ||||||
| Perfil de Consumo | S | M | M | L | L | XL |
| Capacidade (litros) | 35 | 50 | 75 | 100 | 120 | 150 |
| Potência (kW) | 1.2 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2.4 |
| Consumo Monofásico (A) | 5.2 | 6.5 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 10.4 |
| Tempo de Aquecimento (AT - 50º C)* | 1h 410 min | 1h 44 min | 2h 14 min | 2h 46 min | 3h 21 min | 3h 27min |
| Temperatura de Aquecimento (ºC) | 8 - 70 | 8 - 70 | 8 - 70 | 8 - 70 | 8 - 70 | 8 - 70 |
| Pressão Máxima (bar) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Entrada/Saída de água (Polegadas) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Tensão de Conexão (Vac) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Frequência (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Classe de Proteção | I | I | I | I | I | I |
| Grau de Proteção | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Dimensões | ||||||
| Diâmetro (mm) | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 |
| Altura (mm) | 485 | 585 | 810 | 960 | 1110 | 1329 |
| Peso (vazio, kg) | 11.8 | 19.2 | 22.5 | 25.8 | 29.3 | 35 |
| Peso (cheio, kg) | 49.7 | 66.2 | 98.5 | 120.8 | 144.3 | 177 |
Facebook
Youtube
LinkedIn