- Início
- Produtos
Catálogo de produtos
Soluções Integradas 3D
- Documentação
- Serviços
- Eficiência Energética
- Vulcano
- Contactos
A Vulcano coloca à disposição dos seus clientes uma gama diversificada de unidades de ar condicionado, em função das suas necessidades distintas, e apropriados a cada especificidade de utilização:
• Arrefecimento e/ou aquecimento
• Quantidade de divisões e especificidade das mesmas
• Locais de instalação das Unidades Interiores
• Clima do local de instalação
A aposta da Vulcano centra-se, principalmente, em oferecer aparelhos com características e funcionalidades que contribuam para uma atmosfera confortável, com a temperatura e humidade desejadas.
Principais Características Ar Condicionado Cassete Prime Inverter E
• Unidade Interior (1x1)
• Potência de 5,3 kW (18.000 BTU), 7kW (24.000 BTU), 10,6 kW (36.000 BTU)
• Classificação Energética até A++ (alta eficiência)
• Gás Refrigerante Ecológico R410a
• Tecnologia Inverter DC e eficiência energética
• Compactos e silenciosos
• Versatilidade frio/calor
• Fácil de instalar e usar
• Filtro anti-pó
• Outros: inclui comando à distância
• Dimensões:
5,3 kW: A 240 x L 596 x P 596 mm
7 kW: A 240 x L 840 x P 840 mm
10,6 kW: A 320 x L 840 x P 840 mm
| GAMA CASSETE PRIME INVERTER E | 5,3 kW | 7 kW | 10,6 kW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Eficiência Energética (Arrefecimento / Aquecimento) | Clime quente/médio | Classe | |||
| Capacidade (nom.) | Arrefecimento | kW | 1,6 / 5,0 / 5,8 | 2,4 / 7,0 / 8,5 | 3,2 / 10,0 / 11,5 |
| Aquecimento | kW | 1,4 / 5,6 / 6,5 | 2,4 / 8,0 / 9,5 | 2,9 / 12,0 / 14,5 | |
| Consumo (nom.) | Arrefecimento | kW | 0,5 / 1,65 / 1,75 | 0,85 / 2,18 / 2,5 | 0,75 / 3,2 / 4,5 |
| Aquecimento | kW | 0,5 / 1,64 / 1,9 | 0,8 / 2,21 / 2,75 | 0,6 / 3,5 / 4,8 | |
| Voltagem | V / Ph / Hz | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | |
| Ligação Elétrica | Uni.Ext. + Uni.Int. | Uni.Ext. + Uni.Int. | Uni.Ext. + Uni.Int. | ||
| Intensidade da corrente (nom.) | Arrefecimento | A | 11,5 | 17,5 | 22,0 |
| Aquecimento | A | 11,1 | 18,4 | 22,5 | |
| SEER/SCOP | 5,6 / 3,8 | 6,1 / 4,0 | 6,1 / 4,0 | ||
| Temperatura de operação exterior | Arrefecimento | ºC | -15 ~ 48 | -15 ~ 48 | -15 ~ 48 |
| Aquecimento | ºC | -10 ~ 24 | -10 ~ 24 | -10 ~ 24 | |
| Diâmetro das tubagens | Gás | Polegadas (mm) | 1/2" (12) | 5/8" (16) | 5/8" (16) |
| Líquido | Polegadas (mm) | 1/4" (6) | 3/8" (9,52) | 3/8" (9,52) | |
| Refrigerante | R410a | R410a | R410a | ||
| Quantidade de refrigerante (kg) | kg | 1,4 | 2,2 | 3,5 | |
| Quantidade de refrigerante (t CO2) | t | 2,92 | 4,59 | 7,31 | |
| UNIDADE INTERIOR | |||||
| Pressão sonora | dB | 37 / 44 / 46 | 38 / 42 / 46 | 43 / 46 / 49 | |
| Caudal de ar (máx.) | m3/h | 760 | 1.300 | 1.860 | |
| Peso (líquido/bruto) | kg | 20 / 24 | 26 / 32 | 31 / 38 | |
| Peso Painel (líquido/bruto) | kg | 3,5 / 5 | 7 / 11 | 7 / 11 | |
| Dimensões (A x L x P) | mm | 240 x 596 x 596 | 240 x 840 x 840 | 320 x 840 x 840 | |
| Dimensões painéis (A x L x P) | mm | 50 x 650 x 650 | 60 x 950 x 950 | 60 x 950 x 950 | |
| UNIDADE EXTERIOR | |||||
| Pressão sonora | dB | 56 | 57 | 63 | |
| Compressor | Inverter DC Rotativo | Inverter DC Rotativo | Inverter DC Rotativo | ||
| Carga de refrigerante R410a | kg | 1,4 | 2,2 | 3,5 | |
| Distância máxima para carga de fábrica | m | 5 | 5 | 5 | |
| Distância máxima | m | 20 | 30 | 30 | |
| Carga adicional | gr/m | 30 | 60 | 60 | |
| Altura máxima entre unidades | m | 15 | 15 | 15 | |
| Peso (líquido/bruto) | kg | 47 / 50 | 67 / 72 | 92 / 100 | |
| Dimensões (A x L x P) | mm | 700 x 955 x 650 | 790 x 980 x 427 | 1.107 x 1.100 x 440 | |
| Nota: Os aparelhos de ar condicionado da Vulcano contêm gases afluorados com efeito de estufa. Gás refrigerante R410a, GWP 2088. | |||||
Facebook
Youtube
LinkedIn