- Início
- Produtos
Catálogo de produtos
Soluções Integradas 3D
- Documentação
- Serviços
- Eficiência Energética
- Vulcano
- Contactos
A gama de Termoacumuladores Elétricos NaturaAqua Plus dá resposta a quem procura soluções intermédias de consumo, com tendência para consumos de maiores capacidades. Com versões que vão dos 35 l aos 150 l e potências de 1,2 kW a 2,4 kW, estes aparelhos destinam--se a consumos intermédios de água quente e são muito simples de utilizar e instalar.
A gama de termoacumuladores elétricos NaturaAqua Plus da Vulcano, é compatível com soluções solares, tornando-se uma alternativa de equipamento de apoio elétrico.
3 anos de garantia.
Principais características Termoacumulador Elétrico NaturaAqua Plus:
• Capacidades de 35, 50, 80, 100, 120 e 150 l
• Instalação vertical
• Resistência embainhada
• Isolamento em espuma de poliuretano de densidade de 32 mm, sem CFC
• Ânodo de proteção de magnésio
• Controlo de temperatura até 70º C
• Acessórios de montagem e isolantes galvânicos incluídos
• Design moderno
• Fácil instalação
• Dimensões/Peso (vazio):
35 l: A 485 x Ø 486mm; 15.7 kg
50 l: A 585 x Ø 486 mm; 19.2 kg
80 l: A 810 x Ø 486 mm; 22.5 kg
100 l: A 960 x Ø 486mm; 25.8 kg
120 l: A 1110 x Ø 486 mm; 29.3 kg
150l: A 1329 x Ø 486 mm; 35 kg
| GAMA NATURAAQUA PLUS | | ES P 35 | ES P 50 | ES P 80 | ES P 100 | ES P 120 | ES P 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação Energética | |||||||
| Perfil de Consumo | S | M | M | L | L | XL | |
| Capacidade | litros | 35 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| Potência | kW | 1.2 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2.4 |
| Consumo monofásico | A | 5.2 | 6.9 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 10.4 |
| Tempo de aquecimento | (AT - 50 ºC) | 1h 40 min | 1h 44 min | 2h 14 min | 2h 46 min | 3h 21 min | 3h 27 min |
| Temperatura de aquecimento | ºC | até 70 | até 70 | até 70 | até 70 | até 70 | até 70 |
| Pressão Máxima | bar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Entrada/saída de água | Polegadas | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Tensão de Conexão | Vac | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Frequência | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Classe de Proteção | I | I | I | I | I | I | |
| Grau de Proteção | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | |
| Dimensões | |||||||
| Diâmetro | mm | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 |
| Altura | mm | 485 | 585 | 810 | 960 | 1110 | 1329 |
| Peso (vazio) | kg | 15.7 | 19.2 | 22.5 | 25.8 | 29.3 | 35 |
| Peso (cheio) | kg | 49.7 | 66.2 | 98.5 | 120.8 | 144.3 | 177 |
A Vulcano tem à sua disposição uma vasta gama de soluções para o fornecimento de água quente
Encontre a sua solução Vulcano!Solicite aqui o orçamento para o serviço de certificação energética da sua casa! Call center: 808 100 023
Solicite aqui
Facebook
Youtube
LinkedIn