- Início
- Produtos
Catálogo de produtos
Soluções Integradas 3D
- Documentação
- Serviços
- Eficiência Energética
- Vulcano
- Contactos
A gama Eletroquick, disponível com potência de 6 kW (monofásico) e de 18 kW, 21 kW e 24 kW (trifásico), foi pensada para espaços que disponham de boa potência elétrica e um agregado familiar com um consumo médio de caudal de água.
São esquentadores instantâneos que propõem uma solução eficiente e muito cómoda, com toda a confiança Vulcano.
Principais Características Esquentador Eletroquick
• Caudais disponíveis com ΔT = 25° C de 3,4; 10,3;
12,0 e 13,8 l/min
• Dois níveis de potência nos modelos trifásicos
• Corpo de água fabricado em poliamida, com maior
resistência à pressão e às incrustações calcárias
• Potência de 6kW (monofásico) 18, 21 e 24kW (trifásico)
• Duplo limitador de segurança para garantir a proteção
do utilizador e evitar deterioração do aparelho
• Fácil instalação hidráulica
A classe de eficiência energética indica a classificação do produto Eletroquick, um modelo da gama Eletroquick. A classe de eficiência energética de outros produtos da mesma gama podem diferir.
| GAMA ELETROQUICK | | ED 6-2S VU | ED 18-2S VU | ED 21-2S VU | ED 24-2S VU |
|---|---|---|---|---|---|
| Classificação Energética | |||||
| Perfil de consumo | XXS | S | S | S | |
| Potência útil - Posição I | kW | 6 | 6-12 | 7-14 | 8-16 |
| Potência útil - Posição I | kW | - | 9-18 | 10.5-21 | 12-24 |
| Débito de água | |||||
| Caudal disponível com ΔT = 25° C | l/min | 3.4 | 10.3 | 12.0 | 13.8 |
| Caudal mínimo de arranque | l/min | 2.3 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
| Pressão máxima de operação | l/min | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Pressão mínima para funcionamento | bar | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| Ligações Hidráulicas | polegadas | 1/2 macho | 12/ fêmea | 12/ fêmea | 12/ fêmea |
| Informações gerais | |||||
| Alimentação Elétrica | VAC | 230V-240V | 400V3~ | 400V3~ | 400V3~ |
| Nível sonoro no interior | dB(A) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Dimensões | |||||
| Altura | mm | 250 | 472 | 472 | 472 |
| Largura | mm | 144 | 236 | 236 | 236 |
| Profundidade | mm | 100 | 139 | 139 | 139 |
| Peso | kg | 1.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| A classe de eficiência energética indica a classificação do produto Eletroquick, um modelo da gama Eletroquick. A classe de eficiência energética de outros produtos da mesma gama podem diferir. | |||||
As Soluções Solares da Vulcano permitem poupar até 75% da energia!
Esta solução é ideal para um elevado nível de conforto, com reduzidos consumos energéticos
Conheça a Solução
Facebook
Youtube
LinkedIn