- Início
- Produtos
Catálogo de produtos
Soluções Integradas 3D
- Documentação
- Serviços
- Eficiência Energética
- Vulcano
- Contactos
O esquentador Sensor Ventilado 2 é um esquentador termostático, pois o utilizador pode selecionar exatamente a temperatura que deseja, mantendo-a sempre estável durante toda a utilização. Particularmente ergonómico, o design do painel de comando com display digital LCD permite regular facilmente a temperatura pretendida, assim como obter informações sobre possíveis anomalias de funcionamento.
O Esquentador Sensor Ventilado 2 é mais ecológico, uma vez que é compatível com instalações solares, apenas no modelo de 11 litros.
O Sensor Ventilado 2 possui o novo queimador Vulcano full-premix que permite reduzir a temperatura de combustão, conseguindo chegar aos níveis mais baixos de emissões de NOx.
Principais Características Esquentador Sensor Ventilado 2 (WTD KME)
• Baixas emissões NOx
• Controlo termostático da temperatura
• Facilidade de utilização, 1 só botão
• Novo design diferenciador e exclusivo
• Queimador “full premix”
• Ignição eletrónica
• Ventilador incorporado
• Maior distância para exaustão
• Display digital
• Compatível com solar, apenas no modelo de 11 litros
• Capacidades de 11 e 14 litros
• Disponível em gás butano/propano e gás natural
| GAMA SENSOR VENTILADO 2 | | WTD 11-4 KME | WTD 14-4 KME |
|---|---|---|---|
| Classificação Energética | Gás B/P | ||
| Classificação Energética | Gás Natural | ||
| Escala ErP | A+ → F | A+ → F | |
| Perfil de Consumo | M | XL | |
| Potência útil | kW | 18,6 | 23,6 |
| Modulação | Eletrónica | Eletrónica | |
| Eficiência 100 % carga nominal | 86 | 88 | |
| Eficiência 30% carga nominal | NA | NA | |
| Débito de água | |||
| Máximo | l/min | 7 | 11 |
| Caudal de água fornecido | l/min | 11 | 14 |
| Pressão máxima de água | bar | 12 | 12 |
| Caudal mínimo de funcionamento | l/min | 2 | 2 |
| Pressão mínima de funcionamento | bar | 0,3 | 0,3 |
| Informações gerais | |||
| Regulação de temperatura grau a grau | ºC | 35 a 60 | 35 a 60 |
| Estabilidade de temperatura | ºC | +/- 1º | +/- 1º |
| Ligação eléctrica | V | 230 | 230 |
| Consumo gás | |||
| Propano | kg/h | 1,7 | 2,2 |
| Natural | m3/h | 2,3 | 2,8 |
| Dimensões | |||
| Altura | mm | 580 | 655 |
| Largura | mm | 310 | 350 |
| Profundidade | mm | 241 | 241 |
| Peso | kg | 14 | 16 |
| Tubo exaustão (Ø) | mm | 80 ou 95 | 80 ou 95 |
A Vulcano apresenta-lhe a solução para o descanso total!
Contratos de Manutenção
Facebook
Youtube
LinkedIn