- Início
- Produtos
Catálogo de produtos
Soluções Integradas 3D
- Documentação
- Serviços
- Eficiência Energética
- Vulcano
- Contactos
A Vulcano coloca à disposição dos seus clientes uma gama diversificada de unidades de ar condicionado, em função das suas necessidades distintas, e apropriados a cada especificidade de utilização:
• Arrefecimento e/ou aquecimento
• Quantidade de divisões e especificidade das mesmas
• Locais de instalação das Unidades Interiores
• Clima do local de instalação
A aposta da Vulcano centra-se, principalmente, em oferecer aparelhos com características e funcionalidades que contribuam para uma atmosfera confortável, com a temperatura e humidade desejadas.
Adquira um Ar Condicionado Vulcano, com uma unidade exterior e pelo menos uma de interior, entre 1 de junho e 15 de setembro de 2019, e ganha uma Eco-estadia para duas pessoas, com pequeno-almoço (uma noite em eco-hotéis, eco-resorts, turismo rural ou turismo de habitação). Saiba mais aqui!
Principais Características Ar Condicionado Conduta Prime E
• Unidade Interior
• Potência de 2,6 kW (9.000 BTU), 3,5 kW (12.000 BTU), 5,3 kW (18.000 BTU) e 6,5 kW (22.000 BTU)
• Classificação Energética até A++ (alta eficiência)
• Gás refrigerante ecológico R410a
• Tecnologia Inverter DC e eficiência energética
• Compactos e silenciosos
• Versatilidade frio/calor
• Fácil de instalar e usar
• Filtro Silver Ion* (filtro de iões de prata)
• Filtro anti-pó
• Funções inteligente: swing; sleep; autolimpeza; diagnóstico de erros; turbo
• Modos de funcionamento: desumidificação; autoventilação; frio; calor
• Outros
Temperatura interior de 16 ºC a 30º C
Programação diária (unidades murais)
Programação ligar/desligar
• Dimensões:
2,6 kW: A 200 x L 700 x P 615 mm
3,5 kW: A 200 x L 700 x P 615 mm
5,3 kW: A 200 x L 900 x P 615 mm
6,5 kW: A 200 x L 1100 x P 615 mm
*Existentes nas unidades murais
| CONDUTA PRIME E - UNIDADE INTERIOR | U.I. 2,6 kW | U.I. 3,5 kW | ||
|---|---|---|---|---|
| Capacidade (nominal) | Arrefecimento | kW | 2,5 | 3,5 |
| Aquecimento | kW | 2,8 | 3,9 | |
| Voltagem | V / Ph / Hz | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | |
| Ligação elétrica | Unidade exterior | Unidade exterior | ||
| Pressão sonora | dB | 31 / 37 | 32 / 39 | |
| Caudal de ar | m3/h | 450 | 500 | |
| Pressão disponível | Pa | 10 (descarga direta) | 10 (descarga direta) | |
| Diâmetro de tubagens | Gás | polegadas (mm) | 3/8" (9,52) | 3/8" (9,52) |
| Líquido | polegadas (mm) | 1/4" (6) | 1/4" (6) | |
| Peso líquido/bruto | kg | 22 / 27 | 23 / 29 | |
| Dimensões | Unidade Interior (A x L x P) | mm | 200 x 700 x 615 | 200 x 700 x 615 |
| Saída de ar (A x L) | mm | 156 x 662 | 156 x 662 | |
| Entrada de ar (A x L) | mm | 162 x 580 | 162 x 580 | |
| Nota: Os aparelhos de ar condicionado Vulcano contêm gases afluorados com efeito de estufa. Gás refrigerante R410a, GWP 2088. | ||||
| CONDUTA PRIME E - UNIDADE INTERIOR | | U.I. 5,3 kW | U.I. 6,5 kW | |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade (nominal) | Arrefecimento | kW | 5,0 | 7,1 |
| Aquecimento | kW | 5,5 | 8,0 | |
| Voltagem | V / Ph / Hz | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | |
| Ligação elétrica | Unidade exterior | Unidade exterior | ||
| Pressão sonora | dB | 33 / 41 | 34 / 42 | |
| Caudal de ar | m3/h | 700 | 1.000 | |
| Pressão dísponivel | Pa | 10 (descarga direta) | 10 (descarga direta) | |
| Diâmetro das tubagens | Gás | polegadas (mm) | 1/2" (12) | 5/8" (16) |
| Líquido | polegadas (mm) | 1/4" (6) | 3/8" (9,52) | |
| Peso líquido/bruto | kg | 27 / 36 | 31 / 41 | |
| Dimensões | Unidade Interior (A x L x P) | mm | 200 x 900 x 615 | 200 x 1.100 x 615 |
| Saída de ar (A x L) | mm | 156 x 862 | 156 x 1.062 | |
| Entrada de ar (A x L) | mm | 162 x 780 | 162 x 980 | |
| Nota: Os aparelhos de ar condicionado da Vulcano contêm gases afluorados com efeito de estufa. Gás refrigerante R410a, GWP 2088. | ||||
A Vulcano apresenta-lhe a solução para o descanso total!
Contratos de Manutenção
Facebook
Youtube
LinkedIn