- Início
- Produtos
Catálogo de produtos
Soluções Integradas 3D
- Documentação
- Serviços
- Eficiência Energética
- Vulcano
- Contactos
Os esquentadores termostáticos da Vulcano garantem um maior grau de poupança e conforto: poupança no gás até 35%, poupança na água até 60L/dia e precisão da temperatura.
Recupere o investimento em 5 a 14 meses!
Faça a sua simulação de poupança aqui .
Análise comparativa de poupança de gás e água:
O quadro apresenta a comparação entre um esquentador antigo e um esquentador termostático Vulcano, demonstrando a poupança possível em gás e água.
Os resultados expostos abaixo foram obtidos em laboratório.
O cálculo da poupança teve por base, os pressupostos indicados na tabela e o custo do gás à data da realização dos testes.
| Tipo de Gás | | Comparação com um esquentador WE piezo | Comparação com um esquentador WRB baterias |
|---|---|---|---|
| Gás Natural | Poupança em % * | até -27% | até -16% |
| Período de retorno do investimento ** | até 14 meses | até 13 meses | |
| Gás Butano/Propano | Poupança em % * | até -35% | até -16% |
| Período de retorno do investimento ** | até 6 meses | até 9 meses | |
| Água | Poupança em % * | até -16% | até -16% |
| Poupança em Litros | até 60l/dia | até 60l/dia |
* Os níveis de poupança variam conforme o consumo médio diário de água quente.
** O período de retorno do investimento foi calculado com base nos pressupostos indicados no quadro "Perfil Médio Diário de Consumo".
| PERFIL MÉDIO DIÁRIO DE CONSUMO | CONDIÇÕES DOS TESTES DE LABORATÓRIO | ||
|---|---|---|---|
| Família com 4 pessoas com um esquentador de 11 L | Temperatura de entrada da água fria: 10º C Pressão da água fria de entrada: 2 bar | ||
| Lavatório | 3 l/min durante 1 min (15x ao dia) | Custo kW/h GN: | 0.06 € |
| Duche | 6 l/min durante 6 min (2x ao dia) | Custo botija 13 kg B/P: | 25 € |
| Banho | 9 l/min durante 10 min (2x ao dia) | Custo m3 GLP: | 0.84 € |
Fonte: Testes base efetuados em laboratório por Bosch Termotecnologia, SA
Facebook
Youtube
LinkedIn