- Início
- Produtos
Catálogo de produtos
Soluções Integradas 3D
- Documentação
- Serviços
- Eficiência Energética
- Vulcano
- Contactos
A Vulcano coloca à disposição dos seus clientes uma gama diversificada de unidades de ar condicionado, em função das suas necessidades distintas, e apropriados a cada especificidade de utilização:
• Arrefecimento e/ou aquecimento
• Quantidade de divisões e especificidade das mesmas
• Locais de instalação das Unidades Interiores
• Clima do local de instalação
A aposta da Vulcano centra-se, principalmente, em oferecer aparelhos com características e funcionalidades que contribuam para uma atmosfera confortável, com a temperatura e humidade desejadas.
Principais Características Ar Condicionado Easy 2 Inverter
• Unidade Interior (1x1)
• Potência de 2,6 kW (9.000 BTU), 3,5 kW (12.000 BTU), 5,3 kW (18.000 BTU),
7 kW (22.000 BTU)
• Classificação Energética até A+++ (alta eficiência)
• Gás Refrigerante Ecológico R410a
• Tecnologia Inverter DC e eficiência energética
• Versatilidade frio/calor
• Filtro Silver Ion (filtro de iões de prata)
• Filtro anti-pó
• Modos de funcionamento: desumidificação; auto ventilação-turbo; frio; calor
• Funções inteligentes: swing; sleep; autolimpeza; diagnóstico de anomalia
• Silenciosos
• Fácil de instalar e usar
• Outros:
Potências desde 2,6 kW a 7 kW
Temperatura exterior de -15 ºC / 43 ºC
Temperatura interior de 16 ºC a 30 ºC
Proteção anti-gelo, sobrecarga e baixa frequência de rede
Programação diária
Comando à distância
• Dimensões:
2,6 kW: A 275 x L 790 x P 200 mm
3,5 kW: A 289 x L 845 x P 209 mm
5,3 kW: A 300 x L 970 x P 224 mm
7 kW: A 700 x L 1078 x P 246 mm
| GAMA EASY 2 INVERTER | | 2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 KW | 7 KW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eficiência Energética (Arrefecimento / Aquecimento) | Clima quente/médio | Classe | ||||
| Capacidade (mín./nom./máx.) | Arrefecimento | kW | 0,5 / 2,6 / 3,2 | 0,6 / 3,5 / 4,0 | 1,3 / 5,1 / 6,6 | 2,0 / 6,7 / 8,2 |
| Aquecimento | kW | 0,5 / 2,8 / 4,1 | 0,6 / 3,7 / 5,1 | 1,1 / 5,3 / 6,8 | 2,0 / 7,3 / 8,5 | |
| Capacidade (mín./nom./máx.) | Arrefecimento | Kcal/h | 387 / 2.236 / 2.777 | 516 / 3.009 / 3.405 | 1.083 / 4.411 / 5.675 | 1.720 / 5.761 / 7.050 |
| Aquecimento | Kcal/h | 387 / 2.408 / 3.525 | 516 / 3.156 / 4.411 | 963 / 4.535 / 5.847 | 1.720 / 6.234 / 7.308 | |
| Consumo (mín./nom./máx.) | Arrefecimento | kW | 0,20 / 0,81 / 1,42 | 0,22 / 1,08 / 1,55 | 0,38 / 1,58 / 2,45 | 0,40 / 1,88 / 3,70 |
| Aquecimento | kW | 0,20 / 0,76 / 1,55 | 0,22 / 0,99 / 1,65 | 0,35 / 1,41 / 2,60 | 0,45 / 1,95 / 3,80 | |
| Voltagem | V / Ph / Hz | 220-240 / 50 / 1 | 220-240 / 50 / 1 | 220-240 / 50 / 1 | 220-240 / 50 / 1 | |
| Ligação elétrica | Unidade exterior | Unidade exterior | Unidade exterior | Unidade exterior | ||
| Intensidade de corrente (nom.) | Arrefecimento | A | 3,7 | 5,2 | 7,0 | 8,3 |
| Aquecimento | A | 3,4 | 5,0 | 6,3 | 8,6 | |
| Intensidade máxima (frio/calor) | A | 6,3 / 6,9 | 6,9 / 7,3 | 10,9 / 11,5 | 16,4 / 16,9 | |
| SEER/SCOP (clima quente) | 6,10 / 5,10 | 6,10 / 5,10 | 6,10 / 5,40 | 6,30 / 5,10 | ||
| Temperatura de operação interior | ºC | 16 ~ 30 | 16 ~ 30 | 16 ~ 30 | 16 ~ 30 | |
| Temperatura de operação exterior | Arrefecimento | ºC | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 |
| Aquecimento | ºC | -22 ~ 24 | -22 ~ 24 | -22 ~ 24 | -22 ~ 24 | |
| Diâmetro das tubagens | Gás | Polegadas (mm) | 3/8" (9,52) | 3/8" (9,52) | 1/2" (12) | 5/8" (16) |
| Líquido | Polegadas (mm) | 1/4" (6) | 1/4" (6) | 1/4" (6) | 1/4" (6) | |
| Refrigerante | R410a | R410a | R410a | R410a | ||
| UNIDADE INTERIOR | ||||||
| Pressão sonora | dB | 26 / 32 / 36 / 39 | 26 / 33 / 39 / 42 | 36 / 39 / 42 / 46 | 36 / 42 / 45 / 48 | |
| Caudal de ar (mín.méd./máx./bruto) | m3/h | 330 / 430 / 490 / 560 | 330 / 460 / 540 / 660 | 520 / 610 / 720 / 800 | 850 / 950 / 1.050 / 1.150 | |
| Capacidade de desumidificação | l/h | 0,80 | 1,40 | 1,80 | 2,40 | |
| Peso líquido/bruto | kg | 9 / 11 | 10 / 12 | 14 / 17 | 17 / 21 | |
| Dimensões (A x L x P) | mm | 275 x 790 x 200 | 289 x 845 x 209 | 300 x 970 x 224 | 325 x 1.078 x 246 | |
| UNIDADE EXTERIOR | ||||||
| Pressão sonora | dB | 52 | 53 | 56 | 60 | |
| Compressor | Inverter DC Rotativo | Inverter DC Rotativo | Inverter DC Rotativo | Inverter DC Rotativo | ||
| Carga de refrigerante R410a | kg | 0,7 | 0,85 | 1,3 | 1,9 | |
| Distância máxima para carga de fábrica | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Distância máxima | m | 19 | 20 | 25 | 25 | |
| Altura máxima entre unidades | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Carga adicional | gr/m | 20 | 20 | 20 | 50 | |
| Peso líquido/bruto | kg | 28 / 31 | 29 / 32 | 45 / 50 | 53 / 58 | |
| Dimensões (A x L x P) | mm | 540 x 776 x 320 | 540 x 776 x 320 | 700 x 955 x 396 | 700 x 955 x 396 | |
| Quantidade de Refrigerante (kg) | kg | 0,7 | 0,85 | 1,3 | 1,9 | |
| Quantidade de Refrigerante (t CO2e) | t | 1,46 | 1,78 | 2,71 | 3,97 | |
| Nota: Os aparelhos de ar condicionado da Vulcano contêm gases afluorados com efeito de estufa. Gás refrigerante R410a, GWP 2088. | ||||||
Facebook
Youtube
LinkedIn