- Início
- Produtos
Catálogo de produtos
Soluções Integradas 3D
- Documentação
- Serviços
- Eficiência Energética
- Vulcano
- Contactos
Há um novo grau de exigência na gama de Esquentadores Vulcano: o Sensor Compacto 2. Este versátil equipamento de exaustão estanque pode também funcionar como ventilado.
Conectividade Wi-Fi acessível com a instalação de um acessório (não incluído). Acessório disponível brevemente.
Através da tecnologia termostática, o Sensor Compacto 2 permite selecionar a temperatura desejada grau a grau (35 a 60 °C), o que possibilita uma poupança nos consumos de gás. Proporciona ainda poupança energética adicional: só consome a potência necessária, através de um ventilador modulante, único no mercado.
O Sensor Compacto 2 é um aparelho de dimensões reduzidas para a sua capacidade de 12, 15 e 17 l/m.
De fácil instalação e utilização, é, como toda a gama Sensor, compatível com soluções solares.
O Sensor Compacto 2 possui o novo queimador Vulcano rich-lean que permite reduzir a temperatura de combustão, conseguindo chegar aos níveis mais baixos de emissões de NOx.
Principais Características Esquentador Sensor Compacto 2 (WTD-4 AME)
• Baixas emissões NOx
• Controlo termostático da temperatura
• Display digital touch
• Novo desenho diferenciador e exclusivo
• Conectividade Wi-Fi acessível com a instalação de um acessório (não incluído). Acessório disponível brevemente.
• Queimador com tecnologia “Rich-Lean”
• Válvula automática de caudal de água
• Alta modulação do queimador (1:6)
• Diversas possibilidades de instalação
• Compatível com solar
• Capacidades de 12, 15 e 17 l/min
• Disponível em gás butano/propano e gás natural
| GAMA SENSOR COMPACT 2 | | WTD 12-4 AME | WTD 15-4 AME | WTD 17-4 AME |
|---|---|---|---|---|
| Classificação Energética | Gás Propano | |||
| Classificação Energética | Gás Natural | |||
| Escala ErP | A+ → F | A+ → F | A+ → F | |
| Perfil de consumo | M | XL | XL | |
| Características Técnicas | ||||
| Potência útil | kW | 20.7 | 27.0 | 30.5 |
| Potência útil mínima | kW | 4.1 | 4.7 | 5.1 |
| Intervalo de regulação | 4.1-20.7 | 4.7-27.0 | 5.1-30.5 | |
| Caudal térmico | kW | 23 | 30 | 32 |
| Caudal térmico mínimo | kW | 4.5 | 5.0 | 5.7 |
| Redimento 100% da carga nominal | % | 90 | 90 | 90 |
| Redimento 30% da carga nominal | % | 91 | 94 | 93 |
| Dados relativos ao gás | ||||
| Conexão do gás | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
| Pressão de conexão de gás permitida | ||||
| Gás natural | mbar | 20 | 20 | 20 |
| Butano | mbar | 28-30 | 28-30 | 28-30 |
| Propano | mbar | 37 | 37 | 37 |
| Valores de consumo de gás | ||||
| Gás natural | m3/h | 2.4 | 3.2 | 3.4 |
| Butano | kg/h | 1.8 | 2.4 | 2.5 |
| Propano | kg/h | 1.8 | 2.3 | 2.5 |
| Dados relativos à água | ||||
| Pressão máxima permitida (2) (pw) | bar | 12 | 12 | 12 |
| Pressão mínima de funcionamento (pwmin) | bar | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Pressão mínima de funcionamento para caudal máximo | bar | 1 | 1 | 1 |
| Caudal de arranque | l/min | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Caudal máximo, correspondente a um aumento da temperatura de 35º | l/min | 8.5 | 11.1 | 12.5 |
| Conexão de água fria | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |
| Conexão de água quente | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
| Circuito elétrico | ||||
| Tensão elétrica | V | 230 | 230 | 230 |
| Frequência | Hz | 50 | 50 | 50 |
| Grau de proteção | 0 | 0 | 0 | |
| Dimensões | ||||
| Altura | mm | 575 | 575 | 575 |
| Largura | mm | 335 | 365 | 365 |
| Profundidade | mm | 180 | 170 | 170 |
| Peso (sem embalagem) | kg | 13 | 14 | 15 |
| (1) Hi 15 °C- 1013 mbar - seco: Gás natural 34,02 MJ/m3 (9,5 kWh/m3) GLP: Butano 45,65 MJ/kg (12,7 kWh/kg) - Propano 46,34 MJ/kg (12,9 kWh/kg) | ||||
| (2) Tendo em conta o efeito de dilatação da água, não devem exceder-se os valores indicados. | ||||
| (3) Para potência térmica nominal. | ||||
| A classe de eficiência energética indica a classificação do produto Sensor Connect, um modelo da gama Sensor. A classe de eficiência energética de outros produtos da mesma gama podem diferir. | ||||
As Soluções Solares da Vulcano permitem poupar até 75% da energia!
Esta solução é ideal para um elevado nível de conforto, com reduzidos consumos energéticos
Conheça a Solução
Facebook
Youtube
LinkedIn