Comparação de versões
-
Todos os documentos técnicos
W5-4 KB 31 VU Ver agora WR10-4 KB R 31 VU Ver agora WR10-4 KB R 23 VU Ver agora WR14-4 KB 31 VU Ver agora WR14-4 KB R23 VU Ver agora WRD11-4 KB 31 VU Ver agora WRD11-4 KB 23 VU Ver agora WRD14-4 KB 31 VU Ver agora WRD14-4 KB R23 VU Ver agora -
Catálogo de Esquentadores
W5-4 KB 31 VU Baixar agora WR10-4 KB R 31 VU Baixar agora WR10-4 KB R 23 VU Baixar agora WR14-4 KB 31 VU Baixar agora WR14-4 KB R23 VU Baixar agora WRD11-4 KB 31 VU Baixar agora WRD11-4 KB 23 VU Baixar agora WRD14-4 KB 31 VU Baixar agora WRD14-4 KB R23 VU Baixar agora
Informações técnicas
-
Designação de produto, específico da marca
W5-4 KB 31 VU W5-4 KB 31 VU
WR10-4 KB R 31 VU WR10-4 KB R 31 VU
WR10-4 KB R 23 VU WR10-4 KB R 23 VU
WR14-4 KB 31 VU WR14-4 KB 31 VU
WR14-4 KB R23 VU WR14-4 KB R23 VU
WRD11-4 KB 31 VU WRD11-4 KB 31 VU
WRD11-4 KB 23 VU WRD11-4 KB 23 VU
WRD14-4 KB 31 VU WRD14-4 KB 31 VU
WRD14-4 KB R23 VU WRD14-4 KB R23 VU
-
ERP
W5-4 KB 31 VU WR10-4 KB R 31 VU WR10-4 KB R 23 VU WR14-4 KB 31 VU WR14-4 KB R23 VU WRD11-4 KB 31 VU WRD11-4 KB 23 VU WRD14-4 KB 31 VU WRD14-4 KB R23 VU -
Etiqueta de eficiência energética
W5-4 KB 31 VU Baixar agora WR10-4 KB R 31 VU Baixar agora WR10-4 KB R 23 VU Baixar agora WR14-4 KB 31 VU Baixar agora WR14-4 KB R23 VU Baixar agora WRD11-4 KB 31 VU Baixar agora WRD11-4 KB 23 VU Baixar agora WRD14-4 KB 31 VU Baixar agora WRD14-4 KB R23 VU Baixar agora -
Ficha de produto
W5-4 KB 31 VU Baixar agora WR10-4 KB R 31 VU Baixar agora WR10-4 KB R 23 VU Baixar agora WR14-4 KB 31 VU Baixar agora WR14-4 KB R23 VU Baixar agora WRD11-4 KB 31 VU Baixar agora WRD11-4 KB 23 VU Baixar agora WRD14-4 KB 31 VU Baixar agora WRD14-4 KB R23 VU Baixar agora -
Altura
W5-4 KB 31 VU 531 mm
WR14-4 KB 31 VU 655 mm
WR14-4 KB R23 VU 655 mm
WRD11-4 KB 31 VU 655 mm
WRD11-4 KB 23 VU 655 mm
WRD14-4 KB 31 VU 655 mm
WRD14-4 KB R23 VU 655 mm
-
Largura
W5-4 KB 31 VU 270 mm
WR14-4 KB 31 VU 425 mm
WR14-4 KB R23 VU 350 mm
WRD11-4 KB 31 VU 310 mm
WRD11-4 KB 23 VU 310 mm
WRD14-4 KB 31 VU 425 mm
WRD14-4 KB R23 VU 350 mm
-
Profundidade
W5-4 KB 31 VU 225 mm
WR14-4 KB 31 VU 225 mm
WR14-4 KB R23 VU 225 mm
WRD11-4 KB 31 VU 225 mm
WRD11-4 KB 23 VU 225 mm
WRD14-4 KB 31 VU 225 mm
WRD14-4 KB R23 VU 225 mm
-
Peso líquido
W5-4 KB 31 VU 8,14 kg
WR10-4 KB R 31 VU 11,5 kg
WR10-4 KB R 23 VU 11,5 kg
WR14-4 KB 31 VU 14,21 kg
WR14-4 KB R23 VU 12,17 kg
WRD11-4 KB 31 VU 10,84 kg
WRD11-4 KB 23 VU 10,84 kg
WRD14-4 KB 31 VU 14,21 kg
WRD14-4 KB R23 VU 12,17 kg
-
Perfil de carga
W5-4 KB 31 VU XS
WR10-4 KB R 31 VU M
WR10-4 KB R 23 VU M
WR14-4 KB 31 VU L
WR14-4 KB R23 VU L
WRD11-4 KB 31 VU M
WRD11-4 KB 23 VU M
WRD14-4 KB 31 VU L
WRD14-4 KB R23 VU L
-
Eficiência energética
W5-4 KB 31 VU 75 %
WR10-4 KB R 31 VU 70 %
WR10-4 KB R 23 VU 70 %
WR14-4 KB 31 VU 75 %
WR14-4 KB R23 VU 76 %
WRD11-4 KB 31 VU 71 %
WRD11-4 KB 23 VU 71 %
WRD14-4 KB 31 VU 75 %
WRD14-4 KB R23 VU 76 %
-
Fator de emissão normalizado (EN15502) NOx
W5-4 KB 31 VU 27 mg/kWh
WR10-4 KB R 31 VU 28 mg/kWh
WR10-4 KB R 23 VU 28 mg/kWh
WR14-4 KB 31 VU 28 mg/kWh
WR14-4 KB R23 VU 30 mg/kWh
WRD11-4 KB 31 VU 24 mg/kWh
WRD11-4 KB 23 VU 24 mg/kWh
WRD14-4 KB 31 VU 28 mg/kWh
WRD14-4 KB R23 VU 30 mg/kWh
-
Classe de eficiência aquecimento de água sanitária
W5-4 KB 31 VU A
WR10-4 KB R 31 VU A
WR10-4 KB R 23 VU A
WR14-4 KB 31 VU A
WR14-4 KB R23 VU A
WRD11-4 KB 31 VU A
WRD11-4 KB 23 VU A
WRD14-4 KB 31 VU A
WRD14-4 KB R23 VU A
-
Nível sonoro interno
W5-4 KB 31 VU 58 dB
WR10-4 KB R 31 VU 58 dB
WR10-4 KB R 23 VU 58 dB
WR14-4 KB 31 VU 53 dB
WR14-4 KB R23 VU 59 dB
WRD11-4 KB 31 VU 58 dB
WRD11-4 KB 23 VU 58 dB
WRD14-4 KB 31 VU 53 dB
WRD14-4 KB R23 VU 59 dB
-
Aumento da temperatura quantidade de água máx.
W5-4 KB 31 VU 25 K
WR14-4 KB 31 VU 25 K
WR14-4 KB R23 VU 25 K
WRD11-4 KB 31 VU 25 K
WRD11-4 KB 23 VU 25 K
WRD14-4 KB 31 VU 25 K
WRD14-4 KB R23 VU 25 K
-
Quantidade de saída água quente sanitária máx.
W5-4 KB 31 VU 5 l/min
WR14-4 KB 31 VU 14 l/min
WR14-4 KB R23 VU 14 l/min
WRD11-4 KB 31 VU 11 l/min
WRD11-4 KB 23 VU 11 l/min
WRD14-4 KB 31 VU 14 l/min
WRD14-4 KB R23 VU 14 l/min
-
Quantidade de saída água quente sanitária mín.
W5-4 KB 31 VU 2 l/min
WR14-4 KB 31 VU 3 l/min
WR14-4 KB R23 VU 3 l/min
WRD11-4 KB 31 VU 2,6 l/min
WRD11-4 KB 23 VU 2,6 l/min
WRD14-4 KB 31 VU 3 l/min
WRD14-4 KB R23 VU 3 l/min
-
Tipo de gás
W5-4 KB 31 VU 31
WR10-4 KB R 31 VU 31
WR10-4 KB R 23 VU 23
WR14-4 KB 31 VU 31
WR14-4 KB R23 VU 23
WRD11-4 KB 31 VU 31
WRD11-4 KB 23 VU 23
WRD14-4 KB 31 VU 31
WRD14-4 KB R23 VU 23
-
Ligação, gás (polegada)
W5-4 KB 31 VU R 1/2" Zoll
WR14-4 KB 31 VU R 1/2" Zoll
WR14-4 KB R23 VU R 3/4" Zoll
WRD11-4 KB 31 VU G 1/2" Zoll
WRD11-4 KB 23 VU G 3/4" Zoll
WRD14-4 KB 31 VU G 1/2" Zoll
WRD14-4 KB R23 VU G 3/4" Zoll
-
Potência calorífica nom.água quente sanitária máx.
W5-4 KB 31 VU 8,7 kW
WR14-4 KB 31 VU 23,6 kW
WR14-4 KB R23 VU 23,6 kW
WRD11-4 KB 31 VU 19,2 kW
WRD11-4 KB 23 VU 19,2 kW
WRD14-4 KB 31 VU 23,6 kW
WRD14-4 KB R23 VU 23,6 kW
-
Potência calorífica nom.água quente sanitária mín.
W5-4 KB 31 VU 5 kW
WR14-4 KB 31 VU 12 kW
WR14-4 KB R23 VU 10,1 kW
WRD11-4 KB 31 VU 7,9 kW
WRD11-4 KB 23 VU 7,9 kW
WRD14-4 KB 31 VU 12 kW
WRD14-4 KB R23 VU 10,1 kW
-
Número de encomenda
W5-4 KB 31 VU 7736506113
WR10-4 KB R 31 VU 7736507051
WR10-4 KB R 23 VU 7736507052
WR14-4 KB 31 VU 7736506111
WR14-4 KB R23 VU 7736506069
WRD11-4 KB 31 VU 7736504364
WRD11-4 KB 23 VU 7736504354
WRD14-4 KB 31 VU 7736505254
WRD14-4 KB R23 VU 7736506066
-
Ligação, gases queimados/ar (diâm.)
WRD14-4 KB 31 VU 0 mm
-
Ligação, gases queimados (diâmetro)
WRD14-4 KB 31 VU 130 mm