Comparação de versões
-
Todos os documentos técnicos
WTD11-4 KME 31 VU Ver agora WTD11-4 KME 23 VU Ver agora WTD14-4 KME 31 VU Ver agora WTD14-4 KME 23 VU Ver agora -
Catálogo de Esquentadores
WTD11-4 KME 31 VU Baixar agora WTD11-4 KME 23 VU Baixar agora WTD14-4 KME 31 VU Baixar agora WTD14-4 KME 23 VU Baixar agora
Informações técnicas
-
Designação de produto, específico da marca
WTD11-4 KME 31 VU WTD11-4 KME 31 VU
WTD11-4 KME 23 VU WTD11-4 KME 23 VU
WTD14-4 KME 31 VU WTD14-4 KME 31 VU
WTD14-4 KME 23 VU WTD14-4 KME 23 VU
-
ERP
WTD11-4 KME 31 VU WTD11-4 KME 23 VU WTD14-4 KME 31 VU WTD14-4 KME 23 VU -
Etiqueta de eficiência energética
WTD11-4 KME 31 VU Baixar agora WTD11-4 KME 23 VU Baixar agora WTD14-4 KME 31 VU Baixar agora WTD14-4 KME 23 VU Baixar agora -
Ficha de produto
WTD11-4 KME 31 VU Baixar agora WTD11-4 KME 23 VU Baixar agora WTD14-4 KME 31 VU Baixar agora WTD14-4 KME 23 VU Baixar agora -
Altura
WTD11-4 KME 31 VU 580 mm
WTD11-4 KME 23 VU 580 mm
WTD14-4 KME 31 VU 655 mm
WTD14-4 KME 23 VU 655 mm
-
Largura
WTD11-4 KME 31 VU 310 mm
WTD11-4 KME 23 VU 310 mm
WTD14-4 KME 31 VU 350 mm
WTD14-4 KME 23 VU 350 mm
-
Profundidade
WTD11-4 KME 31 VU 257 mm
WTD11-4 KME 23 VU 257 mm
WTD14-4 KME 31 VU 257 mm
WTD14-4 KME 23 VU 257 mm
-
Peso líquido
WTD11-4 KME 31 VU 13,5 kg
WTD11-4 KME 23 VU 13,5 kg
WTD14-4 KME 31 VU 15,7 kg
WTD14-4 KME 23 VU 15,7 kg
-
Perfil de carga
WTD11-4 KME 31 VU M
WTD11-4 KME 23 VU M
WTD14-4 KME 31 VU L
WTD14-4 KME 23 VU L
-
Eficiência energética
WTD11-4 KME 31 VU 67 %
WTD11-4 KME 23 VU 67 %
WTD14-4 KME 31 VU 75 %
WTD14-4 KME 23 VU 75 %
-
Fator de emissão normalizado (EN15502) NOx
WTD11-4 KME 31 VU 28 mg/kWh
WTD11-4 KME 23 VU 28 mg/kWh
WTD14-4 KME 31 VU 39 mg/kWh
WTD14-4 KME 23 VU 39 mg/kWh
-
Classe de eficiência aquecimento de água sanitária
WTD11-4 KME 31 VU A
WTD11-4 KME 23 VU A
WTD14-4 KME 31 VU A
WTD14-4 KME 23 VU A
-
Nível sonoro interno
WTD11-4 KME 31 VU 67 dB
WTD11-4 KME 23 VU 67 dB
WTD14-4 KME 31 VU 71 dB
WTD14-4 KME 23 VU 71 dB
-
Aumento da temperatura quantidade de água máx.
WTD11-4 KME 31 VU 34 K
WTD11-4 KME 23 VU 34 K
WTD14-4 KME 31 VU 32 K
WTD14-4 KME 23 VU 32 K
-
Quantidade de saída água quente sanitária máx.
WTD11-4 KME 31 VU 8 l/min
WTD11-4 KME 23 VU 8 l/min
WTD14-4 KME 31 VU 11 l/min
WTD14-4 KME 23 VU 11 l/min
-
Quantidade de saída água quente sanitária mín.
WTD11-4 KME 31 VU 2,2 l/min
WTD11-4 KME 23 VU 2,2 l/min
WTD14-4 KME 31 VU 2,2 l/min
WTD14-4 KME 23 VU 2,2 l/min
-
Ligação, gases queimados/ar (diâm.)
WTD11-4 KME 31 VU 94 mm
WTD11-4 KME 23 VU 94 mm
WTD14-4 KME 31 VU 94 mm
WTD14-4 KME 23 VU 94 mm
-
Ligação, gases queimados (diâmetro)
WTD11-4 KME 31 VU 90 mm
WTD11-4 KME 23 VU 90 mm
WTD14-4 KME 31 VU 90 mm
WTD14-4 KME 23 VU 90 mm
-
Tipo de gás
WTD11-4 KME 31 VU 31
WTD11-4 KME 23 VU 23
WTD14-4 KME 31 VU 31
WTD14-4 KME 23 VU 23
-
Frequência, elétrica
WTD11-4 KME 31 VU 50 Hz
WTD11-4 KME 23 VU 50 Hz
WTD14-4 KME 31 VU 50 Hz
WTD14-4 KME 23 VU 50 Hz
-
Ligação, gás (polegada)
WTD11-4 KME 31 VU G 3/4" Zoll,G 3/4 Zoll
WTD11-4 KME 23 VU G 3/4" Zoll,G 3/4 Zoll
WTD14-4 KME 31 VU G 3/4" Zoll,G 3/4 Zoll
WTD14-4 KME 23 VU G 3/4" Zoll,G 3/4 Zoll
-
Potência calorífica nom.água quente sanitária máx.
WTD11-4 KME 31 VU 18,9 kW
WTD11-4 KME 23 VU 18,9 kW
WTD14-4 KME 31 VU 24,1 kW
WTD14-4 KME 23 VU 24,1 kW
-
Potência calorífica nom.água quente sanitária mín.
WTD11-4 KME 31 VU 7,3 kW
WTD11-4 KME 23 VU 7,3 kW
WTD14-4 KME 31 VU 9 kW
WTD14-4 KME 23 VU 9 kW
-
Número de encomenda
WTD11-4 KME 31 VU 7736505968
WTD11-4 KME 23 VU 7736505967
WTD14-4 KME 31 VU 7736505213
WTD14-4 KME 23 VU 7736505212
-
Consumo elétrico máx.
WTD14-4 KME 31 VU 60 W
WTD14-4 KME 23 VU 60 W