Comparação de versões
-
Todos os documentos técnicos
ES 035 5 1200W VU H1X-EDWVB Ver agora ES 050 5 1600W VU H1X-EDWRB Ver agora ES 075 5 2000W VU H1X-EDWRB Ver agora ES 100 5 2000W VU H1X-EDWRB Ver agora ES 120 5 2000W VU H1X-EDWRB Ver agora ES 150 5 2400W VU H1X-EDWRB Ver agora -
Catalogo de Termoacumuladores
ES 035 5 1200W VU H1X-EDWVB Baixar agora ES 050 5 1600W VU H1X-EDWRB Baixar agora ES 075 5 2000W VU H1X-EDWRB Baixar agora ES 100 5 2000W VU H1X-EDWRB Baixar agora ES 120 5 2000W VU H1X-EDWRB Baixar agora ES 150 5 2400W VU H1X-EDWRB Baixar agora
Informações técnicas
-
Designação de produto, específico da marca
ES 035 5 1200W VU H1X-EDWVB ES 035 5 1200W VU H1X-EDWVB
ES 050 5 1600W VU H1X-EDWRB ES 050 5 1600W VU H1X-EDWRB
ES 075 5 2000W VU H1X-EDWRB ES 075 5 2000W VU H1X-EDWRB
ES 100 5 2000W VU H1X-EDWRB ES 100 5 2000W VU H1X-EDWRB
ES 120 5 2000W VU H1X-EDWRB ES 120 5 2000W VU H1X-EDWRB
ES 150 5 2400W VU H1X-EDWRB ES 150 5 2400W VU H1X-EDWRB
-
ERP
ES 035 5 1200W VU H1X-EDWVB ES 050 5 1600W VU H1X-EDWRB ES 075 5 2000W VU H1X-EDWRB ES 100 5 2000W VU H1X-EDWRB ES 120 5 2000W VU H1X-EDWRB ES 150 5 2400W VU H1X-EDWRB -
Etiqueta de eficiência energética
ES 035 5 1200W VU H1X-EDWVB Baixar agora ES 050 5 1600W VU H1X-EDWRB Baixar agora ES 075 5 2000W VU H1X-EDWRB Baixar agora ES 100 5 2000W VU H1X-EDWRB Baixar agora ES 120 5 2000W VU H1X-EDWRB Baixar agora ES 150 5 2400W VU H1X-EDWRB Baixar agora -
Ficha de produto
ES 035 5 1200W VU H1X-EDWVB Baixar agora ES 050 5 1600W VU H1X-EDWRB Baixar agora ES 075 5 2000W VU H1X-EDWRB Baixar agora ES 100 5 2000W VU H1X-EDWRB Baixar agora ES 120 5 2000W VU H1X-EDWRB Baixar agora ES 150 5 2400W VU H1X-EDWRB Baixar agora -
Eficiência energética
ES 035 5 1200W VU H1X-EDWVB 32 %
ES 050 5 1600W VU H1X-EDWRB 38 %
ES 075 5 2000W VU H1X-EDWRB 36 %
ES 100 5 2000W VU H1X-EDWRB 37 %
ES 120 5 2000W VU H1X-EDWRB 39 %
ES 150 5 2400W VU H1X-EDWRB 39 %
-
Altura
ES 035 5 1200W VU H1X-EDWVB 485 mm
ES 050 5 1600W VU H1X-EDWRB 585 mm
ES 075 5 2000W VU H1X-EDWRB 810 mm
ES 100 5 2000W VU H1X-EDWRB 960 mm
ES 120 5 2000W VU H1X-EDWRB 1110 mm
ES 150 5 2400W VU H1X-EDWRB 1329 mm
-
Largura
ES 035 5 1200W VU H1X-EDWVB 470 mm
ES 050 5 1600W VU H1X-EDWRB 470 mm
ES 075 5 2000W VU H1X-EDWRB 470 mm
ES 100 5 2000W VU H1X-EDWRB 470 mm
ES 120 5 2000W VU H1X-EDWRB 470 mm
ES 150 5 2400W VU H1X-EDWRB 470 mm
-
Profundidade
ES 035 5 1200W VU H1X-EDWVB 486 mm
ES 050 5 1600W VU H1X-EDWRB 486 mm
ES 075 5 2000W VU H1X-EDWRB 486 mm
ES 100 5 2000W VU H1X-EDWRB 486 mm
ES 120 5 2000W VU H1X-EDWRB 486 mm
ES 150 5 2400W VU H1X-EDWRB 486 mm
-
Peso
ES 035 5 1200W VU H1X-EDWVB 15,7 kg
ES 050 5 1600W VU H1X-EDWRB 19,2 kg
ES 075 5 2000W VU H1X-EDWRB 22,5 kg
ES 100 5 2000W VU H1X-EDWRB 25,8 kg
ES 120 5 2000W VU H1X-EDWRB 29,3 kg
ES 150 5 2400W VU H1X-EDWRB 35 kg
-
Potência nominal
ES 035 5 1200W VU H1X-EDWVB 1,2 kW
ES 050 5 1600W VU H1X-EDWRB 1,6 kW
ES 075 5 2000W VU H1X-EDWRB 2 kW
ES 100 5 2000W VU H1X-EDWRB 2 kW
ES 120 5 2000W VU H1X-EDWRB 2 kW
ES 150 5 2400W VU H1X-EDWRB 2,4 kW
-
Perfil de carga
ES 035 5 1200W VU H1X-EDWVB S
ES 050 5 1600W VU H1X-EDWRB M
ES 075 5 2000W VU H1X-EDWRB M
ES 100 5 2000W VU H1X-EDWRB L
ES 120 5 2000W VU H1X-EDWRB L
ES 150 5 2400W VU H1X-EDWRB XL
-
Consumo energético anual
ES 035 5 1200W VU H1X-EDWVB 574 kWh
ES 050 5 1600W VU H1X-EDWRB 1358 kWh
ES 075 5 2000W VU H1X-EDWRB 1418 kWh
ES 100 5 2000W VU H1X-EDWRB 2753 kWh
ES 120 5 2000W VU H1X-EDWRB 2652 kWh
ES 150 5 2400W VU H1X-EDWRB 4334 kWh
-
Volume do acumulador
ES 035 5 1200W VU H1X-EDWVB 40 l
ES 050 5 1600W VU H1X-EDWRB 71 l
ES 075 5 2000W VU H1X-EDWRB 105 l
ES 100 5 2000W VU H1X-EDWRB 139 l
ES 120 5 2000W VU H1X-EDWRB 144 l
ES 150 5 2400W VU H1X-EDWRB 237 l
-
Fusível elétrico
ES 035 5 1200W VU H1X-EDWVB 5,2 A
ES 050 5 1600W VU H1X-EDWRB 6,5 A
ES 075 5 2000W VU H1X-EDWRB 8,7 A
ES 100 5 2000W VU H1X-EDWRB 8,7 A
ES 120 5 2000W VU H1X-EDWRB 8,7 A
ES 150 5 2400W VU H1X-EDWRB 10,4 A
-
Potência térmica
ES 035 5 1200W VU H1X-EDWVB 1200 W
ES 050 5 1600W VU H1X-EDWRB 1600 W
ES 075 5 2000W VU H1X-EDWRB 2000 W
ES 100 5 2000W VU H1X-EDWRB 2000 W
ES 120 5 2000W VU H1X-EDWRB 2000 W
ES 150 5 2400W VU H1X-EDWRB 2400 W
-
Capacidade nominal
ES 035 5 1200W VU H1X-EDWVB 34 l
ES 050 5 1600W VU H1X-EDWRB 47 l
ES 075 5 2000W VU H1X-EDWRB 76 l
ES 100 5 2000W VU H1X-EDWRB 95 l
ES 120 5 2000W VU H1X-EDWRB 115 l
ES 150 5 2400W VU H1X-EDWRB 142 l
-
Pressão máx. do lado da água potável
ES 035 5 1200W VU H1X-EDWVB 8 bar
ES 050 5 1600W VU H1X-EDWRB 8 bar
ES 075 5 2000W VU H1X-EDWRB 8 bar
ES 100 5 2000W VU H1X-EDWRB 8 bar
ES 120 5 2000W VU H1X-EDWRB 8 bar
ES 150 5 2400W VU H1X-EDWRB 8 bar
-
Volume útil
ES 035 5 1200W VU H1X-EDWVB 34 l
ES 050 5 1600W VU H1X-EDWRB 47 l
ES 075 5 2000W VU H1X-EDWRB 76 l
ES 100 5 2000W VU H1X-EDWRB 95 l
ES 120 5 2000W VU H1X-EDWRB 115 l
ES 150 5 2400W VU H1X-EDWRB 142 l
-
Perdas pela envolvente
ES 035 5 1200W VU H1X-EDWVB 0,78 kW h/d
ES 050 5 1600W VU H1X-EDWRB 0,73 kW h/d
ES 075 5 2000W VU H1X-EDWRB 0,91 kW h/d
ES 100 5 2000W VU H1X-EDWRB 1,03 kW h/d
ES 120 5 2000W VU H1X-EDWRB 1,28 kW h/d
ES 150 5 2400W VU H1X-EDWRB 1,43 kW h/d
-
Tempo de aquecimento 10 °C/60 °C
ES 035 5 1200W VU H1X-EDWVB 100 min
ES 050 5 1600W VU H1X-EDWRB 104 min
ES 075 5 2000W VU H1X-EDWRB 134 min
ES 100 5 2000W VU H1X-EDWRB 166 min
ES 120 5 2000W VU H1X-EDWRB 201 min
ES 150 5 2400W VU H1X-EDWRB 207 min
-
Potência de ligação
ES 035 5 1200W VU H1X-EDWVB 1.2
ES 050 5 1600W VU H1X-EDWRB 1.6
ES 075 5 2000W VU H1X-EDWRB 2
ES 100 5 2000W VU H1X-EDWRB 2
ES 120 5 2000W VU H1X-EDWRB 2
ES 150 5 2400W VU H1X-EDWRB 2.4
-
Classe de proteção
ES 035 5 1200W VU H1X-EDWVB I
ES 050 5 1600W VU H1X-EDWRB I
ES 075 5 2000W VU H1X-EDWRB I
ES 100 5 2000W VU H1X-EDWRB I
ES 120 5 2000W VU H1X-EDWRB I
ES 150 5 2400W VU H1X-EDWRB I
-
Tipo de proteção (EN 60529)
ES 035 5 1200W VU H1X-EDWVB IPX4
ES 050 5 1600W VU H1X-EDWRB IPX4
ES 075 5 2000W VU H1X-EDWRB IPX4
ES 100 5 2000W VU H1X-EDWRB IPX4
ES 120 5 2000W VU H1X-EDWRB IPX4
ES 150 5 2400W VU H1X-EDWRB IPX4
-
Ligação elétrica
ES 035 5 1200W VU H1X-EDWVB 230 V
ES 050 5 1600W VU H1X-EDWRB 230 V
ES 075 5 2000W VU H1X-EDWRB 230 V
ES 100 5 2000W VU H1X-EDWRB 230 V
ES 120 5 2000W VU H1X-EDWRB 230 V
ES 150 5 2400W VU H1X-EDWRB 230 V
-
Número de encomenda
ES 035 5 1200W VU H1X-EDWVB 7736502715
ES 050 5 1600W VU H1X-EDWRB 7736502716
ES 075 5 2000W VU H1X-EDWRB 7736502717
ES 100 5 2000W VU H1X-EDWRB 7736502718
ES 120 5 2000W VU H1X-EDWRB 7736502719
ES 150 5 2400W VU H1X-EDWRB 7736503217