- Início
- Produtos
Catálogo de produtos
Soluções Integradas 3D
- Documentação
- Serviços
- Eficiência Energética
- Vulcano
- Contactos
A Vulcano coloca à disposição dos seus clientes uma gama diversificada de unidades de ar condicionado, em função das suas necessidades distintas, e apropriados a cada especificidade de utilização:
• Arrefecimento e/ou aquecimento
• Quantidade de divisões e especificidade das mesmas
• Locais de instalação das Unidades Interiores
• Clima do local de instalação
A aposta da Vulcano centra-se, principalmente, em oferecer aparelhos com características e funcionalidades que contribuam para uma atmosfera confortável, com a temperatura e humidade desejadas.
Principais Características Ar Condicionado R32 Gama Easy 2 Cool
• Unidade Interior (1x1)
• Potência de 2,6 kW (9.000 BTU), 3,5 kW (12.000 BTU), 5,3 kW (18.000 BTU), 7 kW (24.000 BTU)
• Classificação Energética até A++ (alta eficiência)
• Gás refrigerante ecológico R32
• Tecnologia Inverter DC e eficiência energética
• Versatilidade frio/calor
• Filtro anti-catalítico de alta densidade
• Filtro anti-pó
• Fiabilidade: bateria "golden fin", aviso de vazamento e refrigerante e autodiagnóstico
• Funções Inteligentes: swing; sleep; diagnóstico de anomalias
• Silencioso: modo "sleep"
• Fácil de instalar e usar
• Outros: potências desde 2,6 kW a 7,0 kW; temperatura exterior desde -15 ºC / 50 ºC; temporização (timer); comando à distância
• Dimensões:
2,6 kW: A 285 x L 805 x P 194 mm
3,5 kW: A 285 x L 805 x P 194 mm
5,3 kW: A 302 x L 957 x P 213 mm
7,0 kW: A 327 x L 1040 x P 220 mm
| GAMA EASY 2 COOL | | | 2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW | 7 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eficiência Energética (Arrefecimento / Aquecimento) | Clima quente/médio | Classe | ||||
| Capacidade (mín./nom./máx.) | Arrefecimento | kW | 0,9 / 2,6 / 3,4 | 1,1 / 3,5 / 4,2 | 1,8 / 5,3 / 6,1 | 2,1 / 7,0 / 7,9 |
| Aquecimento | kW | 0,8 / 2,9 / 3,4 | 1,1 / 3,8 / 4,2 | 1,4 / 5,6 / 6,7 | 1,6 / 7,3 / 8,8 | |
| Capacidade | Arrefecimento | BTU/h | 9.000 | 12.000 | 18.000 | 24.000 |
| Aquecimento | BTU/h | 10.000 | 13.000 | 19.000 | 25.000 | |
| Capacidade | Arrefecimento | Kcal/h | 2.268 | 3.024 | 4.536 | 6.048 |
| Aquecimento | Kcal/h | 2.520 | 3.276 | 4.788 | 6.300 | |
| Consumo (mín./nom./máx.) | Arrefecimento | kW | 0,1 / 0,7 / 1,2 | 0,1 / 1,2 / 1,6 | 0,1 / 1,5 / 2,4 | 0,2 / 2,4 / 3,0 |
| Aquecimento | kW | 0,1 / 0,7 / 1,2 | 0,1 / 1,0 / 1,6 | 0,2 / 1,5 / 2,4 | 0,3 / 2,0 / 3,1 | |
| Arrefecimento sazonal | Pdesignc | kW | 2,6 | 3,5 | 5,2 | 7,0 |
| SEER | W/W | 6,2 | 6,1 | 7,1 | 6,1 | |
| Aquecimento sazonal (clima quente / médio | Pdesignc | kW | 2,6 / 2,1 | 2,5 / 2,3 | 4,5 / 4,1 | 6,4 / 4,8 |
| SCOP | W/W | 4,9 / 4,0 | 4,6 / 4,0 | 5,2 / 4,0 | 5,0 / 4,0 | |
| Voltagem | V / Hz / Ph | 220-240 / 50 / 1 | 220-240 / 50 / 1 | 220-240 / 50 / 1 | 220-240 / 50 / 1 | |
| UNIDADE INTERIOR | ||||||
| Caudal de ar (mín./méd./máx.) | m3/h | 360 / 460 / 520 | 360 / 500 / 600 | 540 / 680 / 840 | 662 / 817 / 980 | |
| Nível de pressão sonora (mín./méd./máx./bruto) | dB | 21 / 26 / 30 / 40 | 22 / 26 / 34 / 40 | 25 / 30 / 37 / 44 | 28 / 35 / 42 / 45 | |
| Peso (líq./bruto) | kg | 7,5 / 9,7 | 7,5 / 9,7 | 10,0 / 13,0 | 12,3 / 15,8 | |
| Dimensões (A x L x P) | mm | 285 x 805 x 194 | 285 x 805 x 194 | 302 x 957 x 213 | 327 x 1040 x 220 | |
| UNIDADE EXTERIOR | ||||||
| Caudal de ar | m3/h | 1.700 | 1.700 | 2.500 | 3.000 | |
| Nível de pressão sonora | dB | 56 | 56 | 56 | 60 | |
| Peso (líq./bruto) | kg | 23 / 25 | 23 / 25 | 34 / 37 | 52 / 55 | |
| Dimensões (A x L x P) | mm | 615 x 815 x 325 | 615 x 815 x 325 | 615 x 920 x 390 | 765 x 965 x 395 | |
| Refrigerante | Tipo | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| GWP | 675 | 675 | 675 | 675 | ||
| Quantidade de carga | Kg | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,6 | |
| Equivalente de CO2 | t | 0,34 | 0,34 | 0,68 | 1,08 | |
| Tubagem refrigerante | Líquido / Gás | mm (poleg.) | 6,35 / 9,52 (1/4"-3/8") | 6,35 / 9,52 (1/4"-3/8") | 6,35 / 12,7 (1/4"-1/2") | 9,52 / 15,9 (3/8"-5/8") |
| Distância máxima entre unidades | m | 25 | 25 | 30 | 50 | |
| Altura máxima entre unidades | m | 10 | 10 | 20 | 25 | |
| Longitude de fábrica | g | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Carga adicional | g/m | 12 | 12 | 12 | 24 | |
| Limites de funcionamento | Arrefecimento | ºC | -15 / +50 | -15 / +50 | -15 / +50 | -15 / +50 |
| Aquecimento | ºC | -15 / +30 | -15 / +30 | -15 / +30 | -15 / +30 | |
| Nota: Os aparelhos de ar condiconado da Vulcano contêm gases fluorados com efeito de estufa. Gás refrigerante R32, GWP 675. | ||||||
A Vulcano apresenta-lhe a solução para o descanso total!
Contratos de Manutenção
Facebook
Youtube
LinkedIn