- Início
- Produtos
Catálogo de produtos
Soluções Integradas 3D
- Documentação
- Serviços
- Eficiência Energética
- Vulcano
- Contactos
A nova caldeira mural de condensação Lifestar Connect é uma solução compacta, com apenas 30 cm de profundidade, perfeita para qualquer armário de cozinha. Apresenta um design exclusivo que marca a diferença, mas também é silenciosa, preparada para conectividade Wi-Fi e apresenta uma eficiência de 94%.
Permite também uma grande versatilidade de instalação e garante um menor consumo de gás, proporcionando maior poupança e conforto dia após dia.
(Disponível para Grande Lisboa e Grande Porto)
Principais Características Caldeira de Condensação Lifestar Connect
• Tecnologia de condensação com elevado rendimento estacional em aquecimento de 94% de acordo com ErP
• Versão de 24 kW para aquecimento central e 30 kW para águas quentes
• Compatibilidade com sistemas solares e com a gama de controladores Vulcano
• Dimensões compacta. Os seus 30 cm de profundidade permitem que caiba nos armários de cozinha
• Novo design - exclusivo e diferenciador
• Silenciosa: 44 dB(A)
• Preparada para conectividade Wi-Fi
• Versatilidade de instalação
• Modulação de 1:10. Através de um menor consumo de gás, garante uma maior poupança e conforto
• Facilidade de utilização: nova eletrónica muito intuitiva, 7 botões, display digital LCD
• Facilidade de manutenção: todos os componentes são acessíveis de forma frontal, painéis laterais removíveis
• Evacuação/Admissão:
60/100 - 12 m
80/125 - 28 m
80/80 - 50 m
• Dimensões: A 713 x L 400 x P 300 mm
| GAMA EUROSTAR GREEN | | Lifestar Connect LCP 24/30 C |
|---|---|---|
| Classificação Energética | Gás Propano/Butano | |
| Classificação Energética | Gás Natural | |
| Escala ErP | A+++ → D A+ → F | |
| Perfil de Consumo | XL | |
| Potência Nominal | kW | 24 |
| Potência últil | ||
| Água quente | kW | 29,4 |
| Aquecimento central | kW | 25,2 |
| Consumo | ||
| Gás natural | m3/h | 3,05 |
| Gás butano | kg/h | 2,56 |
| Gás propano | kg/h | 2,21 |
| Dimensões | ||
| Altura x Largura x Profundidade | mm | 713 x 400 x 300 |
| Peso | kg | 36 |
| Aquecimento Central | ||
| Potência térmica norminal máx. (Pmáx.) 40/30 ºC | kW | 25,2 |
| Potência térmica nominal máx. (Pmáx.) 50/30 ºC | kW | 25,0 |
| Potência térmica nominal máx. (Pmáx.) 80/60 ºC | kW | 24,0 |
| Potência térmica nominal mín. (Pmín.) 40/30 ºC | kW | 3,4 |
| Potência térmica nominal mín. (Pmín.) 50/30 ºC | kW | 3,4 |
| Potência térmica nominal mín. (Pmín.) 80/60 ºC | kW | 3,0 |
| Potência calorifica nominal máx. da água quente (PnW) | kW | 29,4 |
| Temperatura de ida (min/máx.) | ºC | 82 ºC |
| Pressão máxima de serviço | bar | 3 |
| Produção de A.Q.S. | ||
| Quantidade máx. de água quente | Δ = 30 K | 14 l/min |
| Intervalo de reg. de temperatura | 35-60 | |
| Pressão máxima de serviço | bar | 10 |
| Pressão mínima de água | bar | 0,3 |
| Conforto EN 13.203 | (ΔT = 30 ºC) | 14 l/min |
| Outros | ||
| Nível de potência sonora no interior | ≤ dBA | 44 |
| NOx - Classe | 6 | |
| Tensão Elétrica | AC...V | 230 |
| Frequência | Hz | 50 |
| Potência máxima envolvida | W | 110 |
| Diâmetro de evacuação de gases/acessório básico | 60/100 mm | |
| Rendimento energético com potência mín. curva de aquecimento 80/60 ºC | % | 97,5 |
| Capacidade nominal do vaso de expansão conforme a EN 13831 | I | 6 |
| Tipo de instalação | B23, B23P, B33, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x) C63(x), C83(x), C93(x) |
As Soluções Solares da Vulcano permitem poupar até 75% da energia!
Esta solução é ideal para um elevado nível de conforto, com reduzidos consumos energéticos
Conheça a SoluçãoA Vulcano apresenta-lhe a solução para o descanso total!
Contratos de Manutenção
Facebook
Youtube
LinkedIn